Przed startem II-ligowych rozgrywek kadra "żółto-czarnych" liczyć będzie 28 zawodników. W tym gronie znalazło 11 nowych zawodników.
Numery w porównaniu z poprzednim sezonem zmieniło czterech. Michał Pazdan występować będzie z numerem 2, Karol Danielak z 8, Tomasz Swędrowski z 16, a Michał Trąbka z 19.
Kadra KS Wieczysta Kraków - jesień 2024:
Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost/Waga | Poprzedni klub |
---|---|---|---|---|
1. | Antoni Mikułko | 11.02.2005 | 188/78 | Lechia Gdańsk |
12. | Kacper Podlipni | 14.03.2005 | 194/83 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska |
31. | Oskar Mielcarz | 14.04.2004 | 200/101 | Wisła Puławy |
2. | Michał Pazdan | 21.09.1987 | 179/79 | Jagiellonia Białystok |
6. | Rafał Pietrzak | 30.01.1992 | 176/80 | Lechia Gdańsk |
14. | Michał Koj | 28.07.1993 | 187/90 | Puszcza Niepołomice |
21. | Konrad Kasolik | 29.09.1997 | 193/84 | Ruch Chorzów |
22. | Nikodem Kitowski | 11.02.2005 | 184/78 | Raków II Częstochowa |
25. | Karol Krzywiecki | 01.08.2005 | 178/68 | Kmita Zabierzów |
26. | Bartosz Brzęk | 01.12.2005 | 178/79 | Lechia Gdańsk |
89. | Daniel Mikołajewski | 25.08.1999 | 187/86 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
3. | Jacek Góralski | 21.09.1992 | 172/72 | Vfl Bochum 1848 |
7. | Przemysław Bargiel | 26.03.2000 | 175/68 | Śląsk Wrocław |
8. | Karol Danielak | 29.09.1991 | 172/70 | Widzew Łódź |
10. | Daniel Sandoval | 16.02.1998 | 177/76 | Mérida AD |
11. | Dawid Kiedrowicz | 08.06.2004 | 178/68 | Legia Warszawa |
13. | Dawid Pakulski | 23.07.1998 | 174/70 | Zagłębie Lubin |
16. | Tomasz Swędrowski | 25.11.1993 | 173/65 | Ruch Chorzów |
17. | Christoph Knasmüllner | 30.04.1992 | 181/72 | Rapid Wiedeń |
18. | Manuel Torres | 05.01.1991 | 170/67 | AEL Limassol |
19. | Michał Trąbka | 22.04.1997 | 173/67 | Stal Mielec |
29. | Paweł Łysiak | 07.01.1996 | 180/80 | Kotwica Kołobrzeg |
66. | Jakub Wołosik | 16.03.2004 | 188/70 | MOSP Białystok |
77. | Lisandro Semedo | 12.03.1996 | 175/73 | Radomiak Radom |
90. | Łukasz Pietras | 18.05.1990 | 173/73 | Stal Stalowa Wola |
9. | Michał Fidziukiewicz | 08.02.1991 | 187/73 | Polonia Warszawa |
20. | Rafael González "Chuma" | 13.02.1997 | 176/73 | Mérida AD |
99. | Michał Feliks | 19.03.1999 | 186/84 | Ruch Chorzów |
Przybyli: Antoni Mikułko, Kacper Podlipni, Oskar Mielcarz, Michał Koj, Nikodem Kitowski, Bartosz Brzęk, Daniel Mikołajewski, Daniel Sandoval, Lisandro Semedo, Chuma, Michał Feliks
Odeszli: Jakub Bąk, Patrik Mišák, Bartosz Plewka, Maciej Jankowski, Thibault Moulin, Denys Favorov, Michał Mak, Hennos Asmelash, Patryk Letkiewicz, Kacper Skrobański, Saša Živec, Błażej Sapielak, Szymon Rygiel, Ante Aralica, Jakub Murawski, Szymon Kot
Sztab szkoleniowy:
Sławomir Peszko (trener)
Rafał Jędrszczyk (asystent trenera)
Adrian Frańczak (asystent trenera)
Michał Miśkiewicz (trener bramkarzy)
Przemysław Antoniak (trener przygotowania motorycznego)
Konrad Wieczorek (trener przygotowania motorycznego)
Maciej Bębenek (kierownik drużyny)
Piotr Kamykowski (fizjoterapeuta)
Łukasz Łojek (fizjoterapeuta)
Szymon Stefanik (fizjoterapeuta)